Konumina (Al2O3) Rauemi Ceramic
Ingoa Huanga | Rauemi Ceramic |
ingoa hua | Rauemi Konumina Ceramic |
Tohu Huānga | Al2O3 |
viivii | 2N, 3N, 4N |
Hanga | Whakaritea |
Overview
Nga taonga taiao me te matū:
Ko te konumohe (Al2O3) he mea uku hei tinana matua, e whakamahia ana mo nga iahiko whakauru kiriata matotoru. He pai te kawe, te kaha miihini me te aukati i te pāmahana teitei. Me tohu e hiahiatia ana te horoi ultrasonic. Ko nga karamu alumini he momo karamu me te maha o nga whakamahinga. Na te mea he pai ake nga taonga, kua whakamahia nuitia i roto i te hapori hou me te whakatutuki i nga hiahia o ia ra me nga taonga motuhake.
Te ātete teitei o te pāmahana, te aukati waikura me te pai o te whakamatao.
Nga waahanga tono:
Te ahumahi matū, te hanga miihini, te ahumahi kakano, te miihini kai, me era atu.
Ko nga karamu alumina (AL2O3) nga tawhā mahi | |||||
Āhuatanga | Unit | ≥95 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.8 |
kiato | gcm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 |
pakeke | Mpa≥ | 86 | 88 | 88 | 88 |
Te kaha kaha | HRA≥ | 300 | 350 | 400 | 400 |
Te pāmahana whakamahi mōrahi | c | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Te whakarea roha raina | ×10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Whakahau-kore | tr(20 ℃,1MHz) | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Te mate dielectric | tan8×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 |
Te paturopi rōrahi | cm(20 ℃) | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 |
kaha pakaru | KV/mm,DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Atete waikawa | mg/cm2≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Te ātete a Alkali | mg/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Te awangawanga Abrasion | g/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Te kaha kaha | Mpa≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
Te kaha kaha | Mpa≥ | 200 | 350 | 350 | 350 |
Tuhinga Motuhake | Gpa | 300 | 350 | 350 | 350 |
Ko te ōwehenga o Poisson (te whakarea whakanekehanga whakawhiti) | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
Te Whakaoho Tema | W/m·K(20 ℃) | 20 | 25 | 25 | 25 |
Ka whakaratohia e matou etahi momo taonga uku me te tautoko hoki i nga whakaritenga.
Konumina Keramiki | |||
Pereti Keramik Konumina | Pereti Al2O3 | Konumina Ceramic Tube | Al2O3 ngongo |
Konumina Ceramic Rod | Al2O3 Rakau | Pukeu Konumina Ceramic | Al2O3 Pupu |
Konumina Ceramic Paura | Al2O3 Paura | Ko nga Taonga Keramiki Alumina | Al2O3 Tuemi |
Zirconia Ceramics | |||
---|---|---|---|
Pereti Karaiki Zirconia | Pereti ZrO2 | Tube Ceramic Zirconia | ZrO2 ngongo |
Zirconia Ceramic Rod | ZrO2 Rakau | Pepa Karaika Zirconia | Pepa ZrO2 |
Zirconia Ceramic Powder | ZrO2 Paura | Nga Taonga Ceramic Zirconia | ZrO2 Tuemi |
Silicon Nitride Ceramics | |||
Silicon Nitride Ceramic Piece | Si3N4 Piece | Silicon Nitride Ceramic Tube | Ngongo Si3N4 |
Silicon Nitride Ceramic Powder | Si3N4 Paura | Silicon Nitride Ceramic Granules | Si3N4 Granules |
Nga Taonga Ceramic Silicon Nitride | Si3N4 Tuemi | ||
Konumohe Nitride Ceramics | |||
Konumohe Nitride Ceramic Plate | Pereti AlN | Konumohe Nitride Ceramic Tube | AlN Tube |
Konumohe Nitride Ceramic Paura | AlN Paura | Konumohe Nitride Ceramic Pellets | AlN Pellets |
Konumohe Nitride Ceramic Tūemi | Nga taonga AlN | ||
Boron Nitride Ceramics | |||
Boron Nitride Ceramic Plate | Pereti BN | Boron Nitride Ceramic Tube | BN Tube |
Boron Nitride Ceramic Rod | BN Rod | Pupu Karamiki Boron Nitride | BN Pupu |
Boron Nitride Ceramic Paura | BN Paura | Nga Taonga Ceramic Boron Nitride | Nga taonga BN |
Karaima Oxide Beryllium | |||
Peera Oxide Ceramic Crucible | BeO Crucible | Nga Pihanga Ceramic Beryllium Oxide | Nga Piha BeO |
Karaima Ka taea te Tukatuka | |||
Tautoko Whakaritea te Hanga/Rahi |